例−1(TOE) | 若手コンサルタント技術者(30歳前後:TOEとして若手の想定) | (目標50単位/年) | ||||||||
課題項目 | 研鑽形態 | 研鑽内容 | 実時間等 | 単位 | 重み | CPD | 備考 | 記号番号 | ||
1 | 技術 | 専門分野 | 業務経験 | ○○町バリアフリー交通計画 ○○地区事故対策検討業務 ○○交差点渋滞対策検討業務 など |
250.0 | H | 0.1 | 25.0 | 上限10.0/年 | D01 |
2 | 技術 | 専門分野 | 「交通工学」 | 「交通工学」の購読による学習 [※個人会員でも自己申請して下さい] |
5 | 5/年 | A09 | |||
3 | 技術 | 専門分野 | 自己学習 | 技術士受験勉強 | 60.0 | H | 0.1 | 6.0 | 上限10.0/年 | E01(1) |
4 | 技術 | 専門分野 | 組織内研修 | 技術士受験対策講座受講 | 30.0 | H | 0.1 | 3.0 | E01(1) | |
5 | 一般 | マネジメント | 自己学習 | 土木学会「土木技術者の倫理」通読 | 10.0 | H | 0.1 | 1.0 | E01(2) | |
6 | 一般 | 倫理 | 組織内研修 | 技術者倫理講習会受講 | 3.0 | H | 1.0 | 3.0 | 上限10.0/年 | E02 |
7 | 一般 | マネジメント | 外部講習会 | ISO14001講習会受講 | 3.0 | H | 1.0 | 3.0 | E02 | |
8 | 一般 | 専門/関連分野 | OJT指導 | バリアフリー交通計画業務に関するOJT指導 | 30.0 | H | 0.2 | 6.0 | 上限10.0/年 | E03[TOE] |
交差点容量計算組織内講習講師 | 5.0 | H | 0.2 | 1.0 | E03[TOE] | |||||
組織内のTOP受験者の指導(5H×2人) | 10.0 | H | 0.2 | 2.0 | E03[TOE] | |||||
9 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 道路交通○○シンポジウム[AB協会](半日) | 3.0 | H | 1.0 | 3 | C01 | |
10 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 道路交通○○講習会[BC学会](1日) | 7.0 | H | 1.0 | 7 | C01 | |
65.0 | 合計(参考) | |||||||||
【例−1解説】 | 50.0 | 認定単位/年 | ||||||||
TOEの場合,業務経験(D01)の年間上限10.0単位,機関紙購読(A09)5.0単位,自己学習等(E01)の年間上限10.0単位,道路交通技術以外の各種研修(E02)の年間上限年10.0単位,OJT指導(E03[TOEのみ])の年間上限10.0単位,以上合計の年間上限45単位がベースとなります(この例:40単位).この例では,他の学協会の実施するシンポジウムや講習会への参加により50.0単位/年となります.その結果,4年間で50.0×4年=200.0単位となります.なお,自己学習E01(1)には,直接の道路交通技術でなくとも,自動車技術,ソフトウェア技術,環境技術などさまざまな関連分野の講習会参加や書籍等による自己学習などを取り入れることもできます. |