例−3(TOE) | 交通制御分野の技術者 | (目標50単位/年) | ||||||||
課題項目 | 研鑽形態 | 研鑽内容 | 実時間等 | 単位 | 重み | CPD | 備考 | 記号番号 | ||
1 | 技術 | 専門分野 | 業務経験 | 交通管制システム関連業務 | 180.0 | H | 0.1 | 18.0 | 上限10.0/年 | D01 |
2 | 技術 | 専門分野 | 「交通工学」 | 「交通工学」の購読による学習 [※個人会員でも自己申請して下さい] |
5 | 5/年 | A09 | |||
3 | 技術 | 専門分野 | 自己学習 | 交通制御技術に関する技術文献の自己学習 | 60.0 | H | 0.1 | 6.0 | 上限10.0/年 | E01(1) |
5 | 一般 | マネジメント | 自己学習 | 技術者倫理に関する自己学習(3H×12月) | 36.0 | H | 0.1 | 3.6 | E01(2) | |
7 | 一般 | 倫理 | 組織内研修 | 技術者倫理講習会受講 | 5.0 | H | 1.0 | 5.0 | 上限10.0/年 | E02 |
8 | 一般 | マネジメント | 講習会 | ISO14001講習会受講 | 3.0 | H | 1.0 | 3.0 | E02 | |
6 | 一般 | 専門/関連分野 | OJT指導 | 組織内のTOP受験者の指導(5H×1人) | 5.0 | H | 0.2 | 1.0 | 上限10.0/年 | E03[TOE] |
交通制御技術に関するOJT指導 | 30.0 | H | 0.2 | 6.0 | E03[TOE] | |||||
9 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通管制に関わる講習会(関連協会)受講(1日) | 7.5 | H | 1.0 | 8 | C01 | |
10 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通工学講習会(9時〜17時)受講 | 8.0 | H | 3.0 | 24 | A01(3) | |
11 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通工学研究会主催のシンポジウム受講(半日) | 4.0 | H | 3.0 | 12 | A01(5) | |
91.6 | 合計(参考) | |||||||||
【例−3解説】 | 83.6 | 認定単位/年 | ||||||||
TOEの場合,業務経験(D01)の年間上限10.0単位,機関紙購読(A09)5.0単位,自己学習等(E01)の年間上限10.0単位,道路交通技術以外の各種研修(E02)の年間上限年10.0単位,OJT指導(E03[TOEのみ])の年間上限10.0単位,以上合計の年間上限45単位がベースとなります(この例:39.6単位).この例では,関連協会(たとえば日本交通管理技術協会,UTMS協会など)の講習会への参加,交通工学講習会や関連シンポジウムの参加,という研鑽により83.1単位/年となります.その結果,他の3年間は業務経験,自己学習,各種研修およびOJT指導のみの39.6単位/年だったとしても,4年間で83.1+39.6+39.6+39.6=201.9単位となり200単位を超えます.継続研鑽は毎年ほぼ均等に行うことが理想ですが,この例のように4年間で必要単位に達すれば更新の要件は満たします. |