例−4(TOE) | 交通警察技術職員 | (目標50単位/年) | ||||||||
課題項目 | 研鑽形態 | 研鑽内容 | 実時間等 | 単位 | 重み | CPD | ||||
1 | 技術 | 専門分野 | 業務経験 | 路上駐車規制見直し検討などの業務 | 110.0 | H | 0.1 | 11.0 | 上限10.0/年 | D01 |
2 | 技術 | 専門分野 | 「交通工学」 | 「交通工学」の購読による学習 [※個人会員でも自己申請して下さい] |
5 | 5/年 | A09 | |||
3 | 技術 | 専門分野 | 自己学習 | 技術雑誌による学習(2H×12月) | 24.0 | H | 0.1 | 2.4 | 上限10.0/年 | E01(1) |
交通規制・運用技術に関する文献学習 | 30.0 | H | 0.1 | 3.0 | E01(1) | |||||
4 | 一般 | マネジメント | 自己学習 | 技術者倫理に関する自己学習(3H×12月) | 36.0 | H | 0.1 | 3.6 | E01(2) | |
5 | 一般 | マネジメント | 組織内研修 | ○○管理職研修受講(7.5H×1日) | 15.0 | H | 0.1 | 1.5 | 上限10.0/年 | E02 |
6 | 一般 | 専門/関連分野 | OJT指導 | 組織内のTOP受験者の指導(5H×1人) | 5.0 | H | 0.2 | 1.0 | 上限10.0/年 | E03[TOE] |
交差点交通安全対策に関するOJT指導 | 30.0 | H | 0.2 | 6.0 | E03[TOE] | |||||
信号制御技術に関するOJT指導 | 30.0 | H | 0.2 | 6.0 | E03[TOE] | |||||
7 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通管制に関わる講習会(関連協会)受講(1日) | 7.0 | H | 1.0 | 7 | C01 | |
8 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通関連シンポジウム(関連協会)受講(半日) | 4.0 | H | 1.0 | 4 | C01 | |
9 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通工学研究会主催のシンポジウム受講(1日) | 8.0 | H | 3.0 | 24 | A01(3) | |
10 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通工学講習会(9時〜17時)受講 | 8.0 | H | 3.0 | 24 | A01(3) | |
98.5 | 合計(参考) | |||||||||
【例−4解説】 | 94.5 | 認定CPD単位値 | ||||||||
TOEの場合,業務経験(D01)の年間上限10.0単位,機関紙購読(A09)5.0単位,自己学習等(E01)の年間上限10.0単位,道路交通技術以外の各種研修(E02)の年間上限年10.0単位,OJT指導(E03)[TOEのみ]の年間上限10.0単位,以上合計の年間上限45単位がベースですが,この例では35.5単位にしかなりません.この例では,関連協会(たとえば日本交通管理技術協会,UTMS協会など)の講習会への参加,交通工学講習会や交通工学研究会主催のシンポジウム等への参加,という研鑽により94.5単位/年となります.その結果,他の3年間は業務経験,自己学習,各種研修および技術指導のみの35.5単位/年だったとしても,4年間で94.5+35.5+35.5+35.5=201.0単位となり200単位を超えます.継続研鑽は毎年ほぼ均等に行うことが理想ですが,この例のように4年間で必要単位に達すれば更新の要件は満たします. |