例−1(TOP) | 若手コンサルタント技術者(20代) | (目標40単位/年) | ||||||||
課題項目 | 研鑽形態 | 研鑽内容 | 実時間等 | 単位 | 重み | CPD | 備考 | 記号番号 | ||
1 | 技術 | 専門分野 | 業務経験 | ○○町バリアフリー交通計画 国道○○区間事故対策検討業務 県道○○交差点渋滞対策検討業務 など |
250.0 | H | 0.1 | 25.0 | 上限20.0/年 | D01 |
2 | 技術 | 専門分野 | 「交通工学」 | 「交通工学」の購読による学習 [※個人会員でも自己申請して下さい] |
5 | 5/年 | A09 | |||
3 | 技術 | 専門分野 | 自己学習 | 技術士・RCCM受験勉強 | 60.0 | H | 0.1 | 6.0 | 上限10.0/年 | E01(1) |
4 | 技術 | 専門分野 | 組織内研修 | 技術士受験対策講座受講 | 30.0 | H | 0.1 | 3.0 | E01(3) | |
6 | 一般 | 倫理 | 組織内研修 | 技術者倫理講習会受講 | 3.0 | H | 1.0 | 3.0 | 上限10.0/年 | E02 |
5 | 技術 | 専門分野 | 外部講習会 | 道路技術講習会[日本道路協会](半日) | 3.0 | H | 1.0 | 3 | C01 | |
45.0 | 合計(参考) | |||||||||
【例−1解説】 | 40.0 | 認定単位/年 | ||||||||
TOPの場合,業務経験(D01)の年間上限20.0単位,機関紙購読(A09)5.0単位,自己学習等(E01)の年間上限10.0単位,道路交通技術以外の各種研修(E02)の年間上限10.0単位,合計年間上限45.0単位がベースとなります(この例:37.0単位/年).この例では,これに加えて,道路交通技術に関する関連協会などの講習会に毎年1回参加(上記以外にも,道路保全技術センター「道の駅」講習会,建設コンサルタント協会「住民参加」セミナー,ITS-Japan「ITSシンポジウム」など,様々な行事があります)に参加することで,年間40.0単位,4年間で160.0単位となり150単位を超えます. |