例−2(TOP) | コンサルタント道路設計技術者の例(関係業務が少ない想定) | (目標40単位/年) | ||||||||
課題項目 | CPDの形態 | 内容 | 実時間等 | 単位 | 重み | CPD | 備考 | 記号番号 | ||
1 | 技術 | 専門分野 | 業務経験 | 県道○○線拡幅設計 | 60.0 | H | 0.1 | 6.0 | 上限20.0/年 | D01 |
国道○○線延伸部基本計画 | 35.0 | H | 0.1 | 3.5 | D01 | |||||
○○交差点交通量調査 | 15.0 | H | 0.1 | 1.5 | D01 | |||||
2 | 技術 | 専門分野 | 「交通工学」 | 「交通工学」の購読による学習 [※個人会員でも自己申請して下さい] |
5 | 5/年 | A09 | |||
3 | 技術 | 専門分野 | 自己学習 | 土木施工・土木学会誌による学習(2H×12月) | 24.0 | H | 0.1 | 2.4 | 上限10.0/年 | E01(1) |
Webラーニング「社会基盤の長寿命化」 | 2.0 | H | 0.1 | 0.2 | E01(1) | |||||
4 | 一般 | 環境 | 自己学習 | Webラーニング「地球環境」 | 2.0 | H | 0.1 | 0.2 | E01(1) | |
5 | 一般 | マネジメント | 自己学習 | Webラーニング”安全性管理”を学習 | 2.0 | H | 0.1 | 0.2 | E01(2) | |
6 | 一般 | 倫理 | 自己学習 | 土木学会「土木技術者の倫理」通読 | 10.0 | H | 0.1 | 1.0 | E01(2) | |
7 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 「道路交通技術必携」講習会受講(2日) | 14.0 | H | 5.0 | 70 | A01(1) | |
90.0 | 合計(参考) | |||||||||
【例−2解説】 | 90.0 | 認定単位/年 | ||||||||
TOPの場合,業務経験(D01)の年間上限20.0単位,機関紙購読(A09)5.0単位,自己学習等(E01)の年間上限10.0単位,道路交通技術以外の各種研修(E02)の年間上限10.0単位,合計年間上限45.0単位がベースとなりますが,関連業務が少ないと単位数は上限より大きく下回ります(この例:20単位/年).この例では,これに「道路交通技術必携」講習会への参加により90.0単位/年となっています.その結果,他の3年間は業務経験・自己学習のみの20.0単位/年だったとしても,4年間で90.0+20.0+20.0+20.0=150.0単位となります.「道路交通技術必携」講習会には4年間のうちどこかで単位取得すればいいですが,更新直前にこの講習会に参加すれば最新の知識を得ることができます.継続研鑽は毎年ほぼ均等に行うことが理想ですが,この例のように4年間で必要単位に達すれば更新の要件は満たします. |