例−3(TOP) | 交通制御分野の技術者 | (目標40単位/年) | ||||||||
課題項目 | 研鑽形態 | 研鑽内容 | 実時間等 | 単位 | 重み | CPD | 備考 | 記号番号 | ||
1 | 技術 | 専門分野 | 業務経験 | 交通管制システム関連業務 | 210.0 | H | 0.1 | 21.0 | 上限20.0/年 | D01 |
2 | 技術 | 専門分野 | 「交通工学」 | 「交通工学」の購読による学習 [※個人会員でも自己申請して下さい] |
5 | 5/年 | A09 | |||
3 | 技術 | 専門分野 | 自己学習 | 交通制御技術に関する技術文献の自己学習 | 60.0 | H | 0.1 | 6.0 | 上限10.0/年 | E01(1) |
4 | 一般 | 倫理 | 組織内研修 | 技術者倫理講習会受講 | 5.0 | H | 1.0 | 5.0 | 上限10.0/年 | E02 |
5 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通管制に関わる講習会(関連協会)受講(1日) | 7.5 | H | 1.0 | 8 | C01 | |
6 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通工学研究会主催のシンポジウム受講(1日) | 7.0 | H | 3.0 | 21 | A01(5) | |
66.0 | 合計(参考) | |||||||||
【例−3解説】 | 65.0 | 認定単位/年 | ||||||||
TOPの場合,業務経験(D01)の年間上限20.0単位,機関紙購読(A09)5.0単位,自己学習等(E01)の年間上限10.0単位,道路交通技術以外の研修等の年間上限10.0単位,合計年間上限45.0単位がベースとなります(この例:31.0単位/年).この例では,これに,関連協会(たとえば日本交通管理技術協会,UTMS協会など)の講習会への参加,交通工学研究会主催のシンポジウム等への参加,という研鑽を積むことで64.5単位/年となります.その結果,他の3年間は業務経験と自己学習と各種研修のみの31.0単位/年だったとしても,4年間で64.5+31.0+31.0+31.0=157.5単位となり150単位を超えます.継続研鑽は毎年ほぼ均等に行うことが理想ですが,この例のように4年間で必要単位に達すれば更新の要件は満たします. |