例−6(TOP) | 道路行政などに携わる技術職員その2 | (目標40単位/年) | ||||||||
課題項目 | CPDの形態 | 内容 | 実時間等 | 単位 | 重み | CPD | 備考 | 記号番号 | ||
1 | 技術 | 専門分野 | 業務経験 | 県道○○線拡幅事業設計業務 | 40.0 | H | 0.1 | 4.0 | 上限20.0/年 | D01 |
県道○○線延伸事業予備調査業務 | 40.0 | H | 0.1 | 4.0 | D01 | |||||
○○交差点交通事故対策検討業務 | 40.0 | H | 0.1 | 4.0 | D01 | |||||
2 | 技術 | 専門分野 | 「交通工学」 | 「交通工学」の購読による学習 [※個人会員でも自己申請して下さい] |
5 | 5/年 | A09 | |||
3 | 技術 | 専門分野 | 自己学習 | 土木施工・土木学会誌による学習(2H×12月) | 24.0 | H | 0.1 | 2.4 | 上限10.0/年 | E01(1) |
4 | 一般 | 環境 | 自己学習 | Webラーニング「地球環境」 | 2.0 | H | 0.1 | 0.2 | E01(1) | |
5 | 一般 | マネジメント | 自己学習 | Webラーニング”安全性管理”を学習 | 4.0 | H | 0.1 | 0.4 | E01(2) | |
6 | 一般 | 倫理 | 外部研修 | 技術者倫理講習会受講 | 5.0 | H | 1.0 | 5.0 | 上限10.0/年 | E02 |
7 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通○○に関する講習会(土木学会)受講(1日) | 7.0 | H | 1.0 | 7 | C01 | |
8 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通工学講習会(9時〜17時)受講 | 8.0 | H | 3.0 | 24 | A01(3) | |
9 | 技術 | 専門分野 | 講習会 | 交通工学研究会主催のシンポジウム受講(1日) | 7.0 | H | 3.0 | 21 | A01(5) | |
77.0 | 合計(参考) | |||||||||
【例−6解説】 | 77.0 | 認定単位/年 | ||||||||
TOPの場合,業務経験(D01)の年間上限20.0単位,機関紙購読(A09)5.0単位,自己学習等(E01)の年間上限10.0単位,合計年間上限35.0単位がベースですが,この例では20.0単位/年にしかなりません.この例では,部局内倫理講習会への参加,外部技術講習会への参加,交通工学講習会への参加,交通工学研究会主催のシンポジウム等への参加,という研鑽を積むことで77.0単位/年となっています.その結果,他の3年間はベースの25.0単位/年だっとしても,4年間で77.0+25.0+25.0+25.0=152.0単位となり150単位を超過します.継続研鑽は毎年ほぼ均等に行うことが理想ですが,この例のように4年間で必要単位に達すれば更新の要件は満たします. |