CPDの形態と内容
交通工学研究会継続研鑽制度の枠組みの中でCPDを進めていただくために, それぞれの能力の維持・開発に役立つと考えられる研鑽形態と内容を示しています.この表に基づいて単位数が計算されます。
なお、CPD単位数は予告なく変更になる場合があります。
機関 | 機関-形態.(番号)内容説明 |
C |
C P D 単 位 |
記録方法 | エビデンスの保存・確認方法(注4) |
---|---|---|---|---|---|
A. 交 通 工 学 研 究 会 関 連 |
A01.(1)(一社)交通工学研究会が主催する『道路交通技術必携講習会』の受講 | 3 | 3H | 研鑽内容説明欄に会場名(e-learningの場合はe-learningと記述)を明記のこと. 同じ内容を複数回受講しても1回のみ認められる.[CPD単位=CPDF(3)×時間数] | 会場にて発行される『受講証』を保存する. e-learningの場合は,各編の演習問題で満点を獲得したことを示す画面を保存する. |
A01.(2)(一社)交通工学研究会が主催する『交通工学研究発表会』または『JSTEシンポジウム』への聴講参加 | 4 | 4H | 申請者が参加した時間数を自己管理で申告すること.[CPD単位=CPDF(4)×時間数] | 会場にて発行される『受講証』を保存する. | |
A01.(3)(一社)交通工学研究会が主催する『交通工学講習会』への聴講参加 | 3 | 3H | 研鑽内容説明欄に会場名を明記のこと. 『交通工学講習会』が同一年度に東京と大阪の2会場で合計2回開催される場合, 一年度につきいずれか1つの会場での開催への参加のみCPDとして認められる.[CPD単位=CPDF(3)×時間数] | 会場にて発行される『受講証』を保存する. | |
A01.(4)(一社)交通工学研究会が主催する『交通技術セミナー』,『事例研究報告会』または『交通技塾』への聴講参加 | 3 | 3H | 研鑽内容説明欄に参加行事名を明記のこと.[CPD単位=CPDF(3)×時間数] | 会場にて発行される『受講証』を保存する. | |
A01.(5)その他,開催案内に「TOP・TOE継続研鑽認定プログラム」と記載された (一社)交通工学研究会の主催行事もしくは認定した行事への聴講参加 | 随時 定める |
随時 定める |
会場にて発行される『受講証』を保存する. | ||
A02.(1)(一社)交通工学研究会が主催する『交通工学実技講習会』への聴講参加 | - | 60 | この項目で資格更新用にCPD単位が認められるのは生涯1度のみ. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=60] | 会場にて発行される『受講証』を保存する. | |
A02.(2)(一社)交通工学研究会が主催する『平面交差の計画と設計セミナー』への聴講参加 | - | 30 | この項目で資格更新用にCPD単位が認められるのは生涯1度のみ. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=30] | 会場にて発行される『受講証』を保存する. | |
A03.(1)『交通工学研究発表会』における道路交通技術に関する調査研究・現場報告などの論文発表 | - | 25 | 必ず1件ごとに申請のこと.審査を経て発表可となりかつ当日発表した場合に限る. 研鑽内容説明欄に発表論文名と全著者名を必ず記載のこと. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. この場合,登録される単位数は申請した人数で割った値が認められる (編数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=25] | 申請者本人はエビデンスを保存する必要はない. 事務局にて『交通工学研究発表会』のプログラム及び当日発表の有無に関する資料に基づき確認する. |
|
A04.(1)(一社)交通工学研究会が主催する行事における依頼講演,依頼講師,パネリスト, セッションコーディネータ(「交通工学研究発表会」の座長・副座長も含む)としての参加 | 20 | 20N | 研鑽内容説明欄に行事名と役割を明記のこと.[CPD単位=CPDF(20)×回数] | 申請者本人はエビデンスを保存する必要はない. 研究会が記録・保管している「講師名簿」「座長・副座長名簿」などにて確認する. |
|
A05.(1)(一社)交通工学研究会が主催する委員会等における正式の委嘱状を受けた委員長や座長など | 10 | 10N | (一社)交通工学研究会の常設委員会,受託研究や自主研究など,委嘱状が発行されるものが該当する. 研鑽内容説明欄に委員会等の名称と実出席回数を記載のこと.なお申請は毎回(日付欄は出席日)でも, 1種類の委員会を年度あるいは4年間でまとめて申請(日付欄は対象年度期間)してもよい. 異なる名称の委員会は別々に申請する.[CPD単位=CPDF(10)×回数] | 申請者本人はエビデンスを保存する必要はない. 事務局にて「委員長」「座長」などの委嘱履歴や名簿に基づき確認する. |
|
A05.(2)(一社)交通工学研究会が主催する委員会等における正式の委嘱状を受けた委員(幹事も含む) | 4 | 4N | (一社)交通工学研究会の常設委員会,受託研究や自主研究など,委嘱状が発行されるものが該当する. 研鑽内容説明欄に委員会等の名称と実出席回数を記載のこと.なお申請は毎回(日付欄は出席日)でも, 1種類の委員会を年度あるいは4年間でまとめて申請(日付欄は対象年度期間)してもよい. 異なる名称の委員会は別々に申請する.[CPD単位=CPDF(4)×回数] | 申請者本人はエビデンスを保存する必要はない. 事務局にて「委員長」「座長」などの委嘱履歴や名簿に基づき確認する. |
|
A06.(1)雑誌「交通工学」における審査付論文の発表 , 及び「交通工学論文集」・「交通工学論文集(特集号)」における審査付論文の発表 | - | 60 | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に論文名と全著者名,および巻号頁を必ず記載のこと. 日付は雑誌の発行年月とすること. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. この場合,登録される単位数は申請した人数で割った値が認められる. なお,オンラインジャーナルに発表された論文がそのまま雑誌「交通工学」に再掲載された場合は,申請の対象とはしない. (編数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=60] | 申請者本人はエビデンスを保存する必要はない. 事務局にて『交通工学』『交通工学論文集』『交通工学論文集(特集号)』の論文掲載履歴を確認する. |
|
A07.(1)雑誌「交通工学」における道路交通技術に関する報告,紹介,その他記事の執筆 | 5 | 5P | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に論文名と全著者名,および巻号頁を必ず記載のこと. 日付は雑誌の発行年月とすること. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる.[CPD単位=CPDF(5)×頁数] | 申請者本人はエビデンスを保存する必要はない. 事務局にて『交通工学』の報告・記事等掲載履歴を確認する. |
|
A08.(1)『交通工学研究発表会』における発表論文の査読,及び発表論文の査読とりまとめ | 5 | 5K | 研鑽内容説明欄に査読論文の編数を明記のこと. なお,同一発表論文に対して「査読」と「査読とりまとめ」を別の研鑽として単位申請が可能である. [CPD単位=CPDF(5)×編数] | 査読完了通知等査読を終了したことを証明する書類を保存する.なお,それぞれ内容を確認できるメールのコピーも可とする. | |
A08.(2)雑誌「交通工学」における審査付論文の査読 , 及び「交通工学論文集」・「交通工学論文集(特集号)」における審査付論文の査読, 並びにこれら審査付論文の査読とりまとめ | 10 | 10K | 研鑽内容説明欄に査読論文の編数を明記のこと. なお,同一論文に対して「査読」と「査読とりまとめ」を別の研鑽として単位申請が可能である. [CPD単位=CPDF(10)×編数] | 査読完了通知等査読を終了したことを証明する書類を保存する.なお,それぞれ内容を確認できるメールのコピーも可とする. | |
A09.(1)個人会員として雑誌「交通工学」を年間購読することによる自己学習 | 5 | 5Y | 研鑽内容説明欄に必ず「(一社)交通工学研究会・個人会員番号」を記載すること. 個人会員ではないが雑誌「交通工学」を勉強した場合(職場等で定期的に読む場合も含む)は E01.(1)の自己学習で申請すること. なお途中入退会であっても研鑽対象年中に個人会員資格を有していれば,その年に5単位を申請できる. [CPD単位=CPDF(5)×年数] | 申請者本人はエビデンスを保存する必要はない. 事務局にて会員情報及び雑誌「交通工学」送付の有無の情報に基づき確認する. |
|
B. 学 術 機 関 関 連 |
B01.(1)大学学部教育課程における道路交通技術に関する卒業論文の作成・卒業 | - | 100 | 研鑽内容説明欄に論文名,指導教員名,大学名,論文内容等を記入のこと. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=100] | 卒業証書のコピー(または卒業証明書等),及び卒業論文名と論文内容等が分かる資料を保存する. |
B01.(2)道路交通技術に関する修士論文の作成・修士号の取得 | - | 120 | 研鑽内容説明欄に論文名,指導教員名,大学名,論文内容等を記入のこと. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=120] | 修士の学位記のコピー(または学位証明書等),及び修士論文名と論文内容等が分かる資料を保存する. | |
B01.(3)道路交通技術に関する博士論文の作成・博士号の取得 | - | 150 | 研鑽内容説明欄に論文名,指導教員名,大学名,論文内容等を記入のこと. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=150] | 博士の学位記のコピー(または学位証明書等),及び博士論文名と論文内容等が分かる資料を保存する. | |
B02.(1)道路交通技術に関する大学院における単位取得(大学院の単位数を申請すること) | 2 | 2U | 大学院の単位数を申請すること.大学院の単位数1単位をCPD単位=2単位に換算する. 研鑽内容説明欄に科目名,担当教員名,大学名,内容等を必ず記入のこと. [CPD単位=CPDF(2)×大学院の単位] | 大学院が発行する成績証明書または単位取得を証明する書類を保存する. | |
C 他 団 体 関 係 |
C01.(1)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する道路交通技術に関する講演会・研修会, あるいは自分の所属する組織内の研修への参加 | 1 | 1H | 研鑽内容説明欄に行事/プログラム名,団体名, および道路交通技術に関するものであることも含め内容等を明記すること.[CPD単位=CPDF(1)×時間数] | 主催者発行の「受講証明書」や「参加証明書」を保存する. 主催者が上記証明書を発行しない場合には,当会HPから「受講証明書・参加証明書」の様式をダウンロードし,必要事項を記入の上,主催者の証明印を受領すること. |
C02.(1)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する審査付国際会議での道路交通技術に関する外国語による口頭発表 | 2 | 2M | 必ず1件ごとに申請のこと.審査を経て発表可となりかつ当日発表した場合に限る. 研鑽内容説明欄に会議名称,発表タイトル,全著者名,主催団体名, 道路交通技術に関するものであることを含め発表内容等を明記のこと. 時間数は質疑応答も含めた値を入力すること. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. [CPD単位=CPDF(2)×分数] | 「氏名,プログラム名,主催者,開催日,演題,発表時間,審査の実施方法」が確認できる「実施要領」,「開催案内」,「プログラム」等を保存する. | |
C02.(2)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する国際会議での道路交通技術に関する外国語による口頭発表(審査なしの場合) | 1.5 | 1.5M | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に会議名称,発表タイトル,全著者名,主催団体名, 道路交通技術に関するものであることを含め発表内容等を明記のこと. 時間数は質疑応答も含めた値を入力すること. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. [CPD単位=CPDF(1.5)×分数] | 「氏名,プログラム名,主催者,開催日,演題,発表時間」が確認できる「実施要領」,「開催案内」,「プログラム」等を保存する. | |
C02.(3)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する審査付国内会議での道路交通技術に関する口頭発表 | 1.5 | 1.5M | 必ず1件ごとに申請のこと.審査を経て発表可となりかつ当日発表した場合に限る. 研鑽内容説明欄に会議名称,発表タイトル,全著者名,主催団体名, 道路交通技術に関するものであることを含め発表内容等を明記のこと. 時間数は質疑応答も含めた値を入力すること. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. [CPD単位=CPDF(1.5)×分数] | 「氏名,プログラム名,主催者,開催日,演題,発表時間,審査の実施方法」が確認できる「実施要領」,「開催案内」,「プログラム」等を保存する. | |
C02.(4)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する国内会議での道路交通技術に関する口頭発表(企業や組織内での内部技術発表会も含む)(審査なしの場合) | 0.5 | 0.5M | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に会議名称,発表タイトル,全著者名,主催団体名, 道路交通技術に関するものであることを含め発表内容等を明記のこと. 時間数は質疑応答も含めた値を入力すること. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. [CPD単位=CPDF(0.5)×分数] | 「氏名,プログラム名,主催者,開催日,演題,発表時間」が確認できる「実施要領」,「開催案内」,「プログラム」等を保存する. | |
C02.(5)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する審査付国際会議での道路交通技術に関する外国語によるポスター発表 | - | 30 | 必ず1件ごとに申請のこと.審査を経て発表可となりかつ当日発表した場合に限る. 研鑽内容説明欄に会議名称,発表タイトル,全著者名,主催団体名, 道路交通技術に関するものであることを含め発表内容等を明記のこと. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=30] | 「氏名,プログラム名,主催者,開催日,演題,審査の実施方法」が確認できる「実施要領」,「開催案内」,「プログラム」等を保存する. | |
C02.(6)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する国際会議での道路交通技術に関する外国語によるポスター発表(審査なしの場合) | - | 20 | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に会議名称,発表タイトル,全著者名,主催団体名, 道路交通技術に関するものであることを含め発表内容等を明記のこと. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=20] | 「氏名,プログラム名,主催者,開催日,演題」が確認できる「実施要領」,「開催案内」,「プログラム」等を保存する. | |
C02.(7)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する審査付国内会議での道路交通技術に関するポスター発表 | - | 20 | 必ず1件ごとに申請のこと.審査を経て発表可となりかつ当日発表した場合に限る. 研鑽内容説明欄に会議名称,発表タイトル,全著者名,主催団体名, 道路交通技術に関するものであることを含め発表内容等を明記のこと. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=20] | 「氏名,プログラム名 ,主催者,開催日,演題,審査の実施方法」が確認できる「実施要領」,「開催案内」,「プログラム」等を保存する. | |
C02.(8)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する国内会議での道路交通技術に関するポスター発表(企業や組織内での内部技術発表会も含む)(審査なしの場合) | - | 15 | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に会議名称,発表タイトル,全著者名,主催団体名, 道路交通技術に関するものであることを含め発表内容等を明記のこと. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=15] | 「氏名,プログラム名,主催者,開催日,演題」が確認できる「実施要領」,「開催案内」,「プログラム」等を保存する. | |
C03.(1)大学,学術機関などにおける道路交通技術に関する講演・講師(非常勤講師含む) | 15 | 15N | 研鑽内容説明欄に団体名と講義や行事などの名称と申請者の役割, および道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. 回数欄には講演回数を記入のこと.[CPD単位=CPDF(15)×回数] | 「氏名,講習会名・研修会名等,主催者,開催日,講演内容,講師時間」が確認できる「主催者からの依頼書」,「プログラム」,「日程表」等を保存する. | |
C03.(2)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する行事や所属機関内研修プログラムなどにおける道路交通技術に関する調査研究・現場報告などの講演,講師,パネリスト,セッションコーディネータなど | - | 10 | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に団体名と講義や行事などの名称と申請者の役割, および道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. (回数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=10] | 「氏名,講習会名・研修会名等,主催者,開催日,講演内容,講師時間」が確認できる「主催者からの依頼書」,「プログラム」,「日程表」等を保存する. | |
C04.(1)(一社)交通工学研究会以外の公的機関等の主催する道路交通技術に関する委員会等における正式の委嘱状を受けた委員長や座長などとして委員会等への出席 | 5 | 5N | 研鑽内容説明欄に委嘱元名と委員会等名称と申請者の役割, および道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. 回数欄には出席回数を記入のこと.[CPD単位=CPDF(5)×回数] | 主催者が発行する「委嘱状」,及び委員会等の開催を証明する書類(開催通知,議事録等.メールのコピーも可)を保存する. | |
C04.(2)(一社)交通工学研究会以外の公的機関等の主催する道路交通技術に関する委員会等における正式の委嘱状を受けた委員(幹事も含む)として委員会等への出席 | 2 | 2N | 研鑽内容説明欄に委嘱元名と委員会等名称と申請者の役割, および道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. 回数欄には出席回数を記入のこと.[CPD単位=CPDF(2)×回数] | 主催者が発行する「委嘱状」,及び委員会等の開催を証明する書類(開催通知,議事録等.メールのコピーも可)を保存する. | |
C05.(1)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等により発刊される国内の学術雑誌における道路交通技術に関する審査付の論文・報告等の執筆・発表 | - | 40 | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に発表論文名と全著者名,発行元,掲載誌名,巻号頁, および道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. 日付は雑誌等の刊行年月日とする. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. (編数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=40] | 「氏名,学術雑誌の発行者,論文・報告等題目,審査の実施方法」が確認できる「論文別刷のコピー」、「投稿要領」等を保存する. | |
C05.(2)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等により発刊される内外の外国語学術雑誌における道路交通技術に関する審査付の論文・報告等の執筆・発表 | - | 60 | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に発表論文名と全著者名,発行元,掲載誌名,巻号頁, および道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. 日付は雑誌等の刊行年月日とする. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. (編数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=60] | 「氏名,学術雑誌の発行者,論文・報告等題目,審査の実施方法」が確認できる「論文別刷のコピー」「学術雑誌の目次他該当部分」「投稿要領」等を保存する. | |
C05.(3)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等により発刊される関連分野の学術雑誌,協会誌,業界誌などにおける道路交通技術に関する一般論文・総論解説等の執筆(審査なし) | 4 | 4P | 必ず1件ごとに申請のこと.研鑽内容説明欄に執筆記事名と全著者名,発行元,掲載誌名,巻号頁, および道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. 日付は雑誌等の刊行年月日とする. なお複数著者の場合は,人数欄に必ず全著者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. 発表者本人でなくても連名者でも同じように申請できる. [CPD単位=CPDF(4)×頁数] | 「氏名,学術雑誌等の発行者,論文・報告等題目」が確認できる「論文別刷のコピー」「学術雑誌等の目次他該当部分」「投稿要領」等を保存する. | |
C05.(4)道路交通技術に関する図書等の執筆 | 3 | 3H | 研鑽内容説明欄に書籍名称と著者名と執筆担当範囲や執筆形態(単著,編著,分担執筆者など), および担当した具体的な内容等を必ず記載のこと.日付欄には発行年月を入れること. 時間数欄に執筆に要した時間を記入のこと.単位の計算に著者数による均等割りは行わない. [CPD単位=CPDF(3)×時間数] (更新時の認定上限値は120単位) | 「氏名,主催者,掲載月(開催日),掲載文献名,掲載ページ数など」が確認できる「図書目次」等のコピーを保存する. | |
C05.(5)道路交通技術に関する特許取得(発明者に限る) | - | 60 | 必ず1件ごとに申請のこと. 研鑽内容説明欄に特許の名称,出願形態(単独か共同か,共同の場合の全共同者名など)および 道路交通技術に関するものであることも含め内容等を明記すること. 日付欄には出願年月を入れること. なお共同出願の場合は,人数欄に必ず出願者数(TOP/TOE有資格者数ではない)を記入すること. (件数欄の値=1は変更しないでください)[CPD単位=60] | 「特許証」のコピーを保存する. | |
C06.(1)(一社)交通工学研究会以外の学術団体等が主催する審査あり会議での道路交通技術に関する口頭発表論文等(国内外・言語問わず)の査読,および国内外の学術雑誌等における道路交通技術に関する審査付論文等の査読 | 4 | 4K | 研鑽内容説明欄に会議/雑誌名称,団体名,会議等の趣旨・内容等を必ず記載のこと. また編数欄に査読した論文等の編数を記入のこと.[CPD単位=CPDF(4)×編数] | 査読完了通知等査読を終了したことを証明する書類を保存する.なお,それぞれ内容を確認できるメールのコピーも可とする. | |
D 所 属 機 関 関 係 |
D01.(1)TOE資格者の道路交通技術に関する業務(OJT受講を含む)の従事 | 0.1 | 0.1H | この項目はTOE専用です(TOPの方はD01.(2)をご利用ください). 研鑽内容説明欄に業務内容等を簡明に記入し, 道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. 時間欄にのべ従事時間数を記入のこと.[CPD単位=CPDF(0.1)×時間数] (更新時の認定上限は40単位) | 研鑽内容に応じて,概要、従事期間及び時間数、研鑽意義などを記録して保存する. |
D01.(2)TOP資格者の道路交通技術に関する業務(OJT受講を含む)の従事 | 0.1 | 0.1H | この項目はTOP専用です(TOEの方はD01.(1)をご利用ください). 研鑽内容説明欄に業務内容等を簡明に記入し, 道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること. 時間欄にのべ従事時間数を記入のこと.[CPD単位=CPDF(0.1)×時間数] (更新時の認定上限は80単位) | 研鑽内容に応じて,概要、従事期間及び時間数、研鑽意義などを記録して保存する. | |
D02.(1)道路交通技術に関する業務に関する受賞(主担当者に限る) | - | 10.0 | 必ず1件ごとに申請のこと. 研鑽内容説明欄に授賞団体等と賞の名称および受賞対象論文等の名称, 道路交通技術に関するものであることを含め内容等を明記すること.[CPD単位=10] | 「表彰状」と表彰された個人が確認できる「受賞者リスト」等を保存する. | |
E & F そ の 他 |
E01.(1)道路交通技術または周辺/関連分野または業務遂行能力に関する自己学習またはOJTの受講 | 0.1 | 0.1H | 研鑽内容説明欄に簡単に内容を記入し,どのような研鑽意義があるかを具体的に説明のこと. [CPD単位=CPDF(0.1)×時間数](更新時の申請上限は40単位) | 研鑽内容に応じて,概要、従事期間及び時間数、研鑽意義などを記録して保存する. |
E02.(1)外部機関または自分が所属する組織内における道路交通技術または技術者倫理、各種マネジメント等に関する各種研修の受講 | 1 | 1H | 研鑽内容説明欄に簡単に内容を記入し,どのような研鑽意義があるかを具体的に説明のこと. [CPD単位=CPDF(1)×時間数](更新時の認定上限は40単位) | 外部機関主催の場合は,主催機関発行の受講証明書,参加証明書などを保存する. 自分が所属する組織の研修の場合は,研修責任者(部署等)の証明印がある受講証明書,参加証明書などを保存する. 上記証明書には,「氏名,研修名(プログラム名),研修日(開催日),研修時間」が記載されていることを要する. |
|
E02.(2)TOE資格者の大学院における技術者倫理,各種マネジメント等に関する専門授業科目の単位取得 | 2 | 2U | この項目で資格更新用にCPD単位が認められるのはTOEのみ. 研鑽内容説明欄に科目名,担当教員名,大学名を記入し, どのような研鑽意義があるかを具体的に説明のこと.[CPD単位=CPDF(2)×大学院の単位] | 大学院が発行する成績証明書または単位取得を証明する書類を保存する. | |
E03.(1)TOE資格者の道路交通技術及び周辺/関連分野・業務遂行能力などに対する部下等へのOJT指導 | 0.2 | 0.2H | この項目で資格更新用にCPD単位が認められるのはTOEのみ. 研鑽内容説明欄に簡単に内容を記入し,どのような研鑽意義があるかを具体的に説明のこと. [CPD単位=CPDF(0.2)×時間数](更新時の認定上限は40単位) | 研鑽内容に応じて,概要、従事期間及び時間数、研鑽意義などを記録して保存する. | |
F01.(1)その他(以上の分類になじまない研鑽タイプとして申請する場合) | - | - | F01.(1)でのCPD単位は,A~Eの分類に含まれないがCPD単位の付与に相当する研鑽を特別に認めるものです. F01.(1)での申請は個別に事情をお伺いいたします. | 研鑽内容に応じて,研鑽を実施したことを証明できる書類を保存する. |
注2) 講習やセミナへの参加など基本的に時間拘束によりその研鑽活動を認めるものは, 「開始から終了までの時間数×CPDF(H)」で計算することを原則とします
注3) 単位数の計算はシステムが自動計算しますが,A~C小数点を切上げて整数化, DとEは小数点第2位を切上げて小数点第1位までとします
注4) CPD単位の申請に当たっては,表の右側に示したエビデンスを用意し, 保存する義務があります.エビデンスはの保存期間は,資格更新前に加え,更新終了後1年間(資格を更新しなかった場合は登録期間満了後1年間)です. 詳細については,こちらをご確認ください.
注5) オンデマンド型の講習など時間拘束を伴わないイベントについて、1イベントにつき1つの申請であることを前提に、実質的に受講した時間数により単位数を計算することができます。 また、受講証等の発行されないものについては、主催者から発行されたことが明白である場合、受付メール等の電子的に発行されたものもエビデンスとして扱うことができます。