1.参加状況 | ||||
日 時:平成6年11月7日(月)〜11月8日(火) | ||||
会 場:東京都千代田区 「砂防会館別館会議室」 | ||||
発表件数:58編 | ||||
2.セッション名及び座長・副座長は次のとおりである。 | ||||
(1)「交通制御・管理」 | 座 長: | 桑 原 雅 夫 | (東京大学生産技術研究所) | |
副座長: | 森 健 二 | (警察庁科学警察研究所) | ||
(2)「交通流」 | 座 長: | 村 西 正 実 | (建設省土木研究所) | |
副座長: | 尾 崎 晴 男 | (東洋大学) | ||
(3)「街路における交通現象分析」 | 座 長: | 日 野 泰 雄 | (大阪市立大学) | |
副座長: | 毛 利 雄 一 | (東京理科大学) | ||
(4)「交通安全・事故」 | 座 長: | 村 田 隆 裕 | (警察庁科学警察研究所) | |
副座長: | 遠 山 雄 一 | (首都高速道路公団) | ||
(5)「都市工学・景観」 | 座 長: | 清 水 浩志郎 | (秋田大学) | |
副座長: | 森 本 章 倫 | (宇都宮大学) | ||
(6)「運転行動と知覚」 | 座 長: | 小 林 實 | ((財)国際交通安全学会) | |
副座長: | 河 合 芳 之 | (警視庁) | ||
(7)「交通計画 I」 | 座 長: | 飯 田 恭 敬 | (京都大学) | |
副座長: | 兵 藤 哲 朗 | (東京商船大学) | ||
(8)「交通計画 II」 | 座 長: | 松 井 寛 | (名古屋工業大学) | |
副座長: | 岐 見 宗 | (日本大学) | ||
3.研究奨励賞(8編) ※○は発表者 | ||||
「工事用感応信号制御機の試作と適用試験効果結果について」 | ||||
○安 井 一 彦(日本大学) | ||||
池之上 慶一郎( 〃 ) | ||||
佐 藤 彰 ( 〃 ) | ||||
「シミュレーションによる交通制御の最適化とそれに伴う交通流の変化」 | ||||
○羽 藤 英 二 (日産自動車(株)) | ||||
香 月 伸 一( 〃 ) | ||||
貴 志 泰 久( 〃 ) | ||||
矢尾谷 雄司(神奈川県警本部) | ||||
「都市における路上駐車の動機の強さに関する一考察」 | ||||
○末 永 伸 一(警視庁) | ||||
本 間 正 勝(警察庁科学警察研究所) | ||||
森 健 二( 〃 ) | ||||
斎 藤 威( 〃 ) | ||||
「車道部幅員設定に関する調査」 | ||||
○村 西 正 実(建設省土木研究所) | ||||
田 中 良 寛( 〃 ) | ||||
岩 田 明(建設省沼津工事事務所) | ||||
「街路プロポーションにおける街路樹の評価とその要因分析」 | ||||
亀 野 辰 三(大分工業高等専門学校) | ||||
「車両周囲の状況変化とドライバーの運転挙動」 | ||||
中 山 晴 幸 (日本大学) | ||||
○市川 孝太郎( 〃 ) | ||||
白 井 洋 史(新東京国際空港公団) | ||||
和 田 幹 彦((株)オムロン) | ||||
「多時点パーソントリップデータを用いた交通需要予測モデルの開発」 | ||||
○張 峻 屹(広島大学) | ||||
杉 恵 頼 寧( 〃 ) | ||||
藤 原 章 正( 〃 ) | ||||
「所有時間情報を考慮した動的経路選択行動モデル;パネル調査データによる分析」 | ||||
○内 田 敬(京都大学) | ||||
飯 田 恭 敬( 〃 ) | ||||
中 原 正 顕(運輸省港湾局) |
|
Designed by Hi-matic STUDIO, Tokyo Copyrighted by Japan Society of Traffic Engineers © 2011 一般社団法人 交通工学研究会 |