1.参加状況 | ||||
日 時:平成10年11月12日(木)〜13日(金) | ||||
会 場:東京都千代田区 「砂防会館別館会議室」 | ||||
発表件数:64編 | ||||
デモ件数:7件 | ||||
聴講者:約270名 | ||||
懇親会:平成10年11月12日(木)17時30分〜 | ||||
於)星陵会館シーボニア | ||||
2. セッション名及び座長・副座長は次のとおりである。 | ||||
(1)「交通管理・調査計測」 | 座 長: | 岩 崎 征 人 | (武蔵工業大学) | |
副座長: | 大 口 敬 | (東京都立大学) | ||
(2)「交通流」 | 座 長: | 片 倉 正 彦 | (東京都立大学) | |
副座長: | 斉 藤 康 博 | (日本道路公団) | ||
(3)「交通安全」 | 座 長: | 斉 藤 和 夫 | (室蘭工業大学) | |
副座長: | 高 宮 進 | (建設省土木研究所) | ||
(4)「交通環境」 | 座 長: | 村 田 隆 裕 | (警察庁科学警察研究所) | |
副座長: | 大 崎 弘 | (首都高速道路公団) | ||
(5)「交通計画 I」 | 座 長: | 北 村 隆 一 | (京都大学) | |
副座長: | 藤 原 章 正 | (広島大学) | ||
(6)「交通計画 II」 | 座 長: | 森 地 茂 | (東京大学) | |
副座長 : | 英 直 彦 | (建設省都市局) | ||
(7)「物流・駐停車」 | 座 長 : | 鹿 島 茂 | (中央大学) | |
副座長: | 佐 野 可寸志 | (長岡技術科学大学) | ||
(8)「高齢者・歩行者交通」 | 座 長: | 山 川 仁 | (東京都立大学) | |
副座長: | 田久保 宣 晃 | (警察庁科学警察研究所) | ||
3. 研究奨励賞(3編) ※○は発表者 | ||||
「交通行動調査へのGPSの適用可能性に関する調査」 | ||||
○大森 宣暁(東京大学) | ||||
室町 泰徳( 〃 ) | ||||
原田 昇( 〃 ) | ||||
太田 勝敏( 〃 ) | ||||
「AHSのボトルネック解消効果に関する研究」 | ||||
○横田 敏幸(建設省土木研究所) | ||||
桑原 雅夫(東京大学生産技術研究所) | ||||
尾崎 晴男(東洋大学) | ||||
「SPデータを用いたDynamic Park and Rideの適用可能性に関するモデル分析」 | ||||
中村 英樹(名古屋大学) | ||||
平田 哲(名古屋市役所) | ||||
加藤 博和(名古屋大学) | ||||
○内海 泰輔( 〃 ) |
|
Designed by Hi-matic STUDIO, Tokyo Copyrighted by Japan Society of Traffic Engineers © 2011 一般社団法人 交通工学研究会 E-mail : jsteoffice@ppp.bekkoame.or.jp |