1.開催概要 | ||||||||||||||||||
日 時:平成20年11月13日(木)〜11月14日(金) | ||||||||||||||||||
会 場:東京都千代田区 「砂防会館別館会議室」 | ||||||||||||||||||
発表件数:81編 聴講者数:約350名 |
||||||||||||||||||
2.セッション名及び座長・副座長は次のとおりである。 | ||||||||||||||||||
(1)「事故・安全(1)」 | 座 長:上坂 克巳(国土技術政策総合研究所) 副座長:清水 哲夫(東京大学) |
|||||||||||||||||
(2)「交通制御、交通規制」 | 座 長:赤羽 弘和(千葉工業大学) 副座長:児玉 和彦(警視庁) |
|||||||||||||||||
(3)「事故・安全(2)」 | 座 長:石川 博敏(科学警察研究所) 副座長:飯田 克弘(大阪大学) |
|||||||||||||||||
(4)「交通流、交通容量」 | 座 長:松井 寛(名城大学) 副座長:森 健二(科学警察研究所) |
|||||||||||||||||
(5)「交通情報提供」 | 座 長:森津 秀夫(流通科学大学) 副座長:山村 義雄(東日本高速道路(株)) |
|||||||||||||||||
(6)「公共交通、生活交通」 | 座 長:山中 英生(徳島大学) 副座長:秋元 伸裕((財)計量計画研究所) |
|||||||||||||||||
(7)「道路の計画・評価」 | 座 長:桑原 雅夫(東京大学) 副座長:佐藤 光(パシフィックコンサルタンツ(株)) |
|||||||||||||||||
(8)「データの取得と活用、ITS」 | 座 長:中村 英樹(名古屋大学) 副座長:錦戸 綾子(首都高速道路(株)) |
|||||||||||||||||
(9)「交通計画(1)」 | 座 長:石田 東生(筑波大学) 副座長:淡中 泰雄(国土交通省 都市・地域整備局) |
|||||||||||||||||
(10)「交通計画(2)」 | 座 長:高山 純一(金沢大学) 副座長:宇野 伸宏(京都大学) |
|||||||||||||||||
(11)「交通行動・意識分析」 | 座 長:日野 泰雄(大阪市立大学) 副座長:塚井 誠人(広島大学) |
|||||||||||||||||
(12)「自転車交通、移動制約者の交通」 | 座 長:金 利昭(茨城大学) 副座長:大脇 鉄也(国土技術政策総合研究所) |
|||||||||||||||||
3.研究奨励賞(2編)および安全の泉賞(1編) 〇は発表者、論文番号順 | ||||||||||||||||||
<研究奨励賞> <安全の泉賞> (19)「二輪車の走行特性と道路幅員に着目した交通事故対策効果の分析」(実務論文)
|
||||||||||||||||||
<研究奨励賞> (24)「左折車と歩行者の交錯現象を考慮した交通容量解析手法の提案」(研究論文)
|
|
Designed by Hi-matic STUDIO, Tokyo Copyrighted by Japan Society of Traffic Engineers © 2011 一般社団法人 交通工学研究会 |