1.開催概要 | |||||||||||||||||||||
日 時:平成22年9月21日(火)〜22日(水) | |||||||||||||||||||||
会 場:東京都文京区 「東洋大学 白山第二キャンパス」 | |||||||||||||||||||||
発表件数:106編 聴講者数:約400名 |
|||||||||||||||||||||
開催のお知らせ及びプログラム | |||||||||||||||||||||
2.セッション名及び座長・副座長は次のとおりである。 | |||||||||||||||||||||
(1)「交通流(1)」 | 座 長:中村 英樹(名古屋大学) 副座長:林 正幸(東日本高速道路梶j |
||||||||||||||||||||
(2)「交通流(2)」 | 座 長:角 知憲(九州大学) 副座長:丸山 祐司(警視庁交通管制課) |
||||||||||||||||||||
(3)「交通流(3)」 | 座 長:大口 敬(首都大学東京) 副座長:松村 成和(首都高速道路梶j |
||||||||||||||||||||
(4)「運転者の認知と行動」 | 座 長:上坂 克巳(国土技術政策総合研究所) 副座長:塚井 誠人(広島大学) |
||||||||||||||||||||
(5)「事故・安全(1)」 | 座 長:西田 泰(科学警察研究所) 副座長:飯田 克弘(大阪大学) |
||||||||||||||||||||
(6)「事故・安全(2)」 | 座 長:金子 正洋(国土技術政策総合研究所) 副座長:中川 誠(警視庁交通規制課) |
||||||||||||||||||||
(7)「環境・防災」 | 座 長:藤田 素弘(名古屋工業大学) 副座長:田中 伸治(東京大学) |
||||||||||||||||||||
(8)「交通容量・サービス水準」 | 座 長:中辻 隆(北海道大学) 副座長:宇野 伸宏(京都大学) |
||||||||||||||||||||
(9)「交通情報提供」 | 座 長:森川 高行(名古屋大学) 副座長:風間 洋(葛梹O製作所) |
||||||||||||||||||||
(10)「交通行動・意識(1)」 | 座 長:朝倉 康夫(神戸大学) 副座長:関本 義秀(東京大学) |
||||||||||||||||||||
(11)「交通行動・意識(2)」 | 座 長:谷口 栄一(京都大学) 副座長:佐々木 邦明(山梨大学) |
||||||||||||||||||||
(12)「道路の評価・計画・設計」 | 座 長:藤原 章正(広島大学) 副座長:奥嶋 政嗣(徳島大学) |
||||||||||||||||||||
(13)「交通計画」 | 座 長:元田 良孝(岩手県立大学) 副座長:中山 晶一朗(金沢大学) |
||||||||||||||||||||
(14)「自転車交通」 | 座 長:兵藤 哲朗(東京海洋大学) 副座長:福田 大輔(東京工業大学) |
||||||||||||||||||||
(15)「歩行者交通」 | 座 長:塚口 博司(立命館大学) 副座長:大森 宣暁(東京大学) |
||||||||||||||||||||
(16)「地区交通」 | 座 長:山中 英生(徳島大学) 副座長:新屋 千樹(国土交通省都市・地域整備局) |
||||||||||||||||||||
(17)「公共交通(1)」 | 座 長:喜多 秀行(神戸大学) 副座長:中野 敦((財)計量計画研究所) |
||||||||||||||||||||
(18)「公共交通(2)」 | 座 長:中川 大(京都大学) 副座長:谷本 圭志(鳥取大学) |
||||||||||||||||||||
3.座長・副座長総括報告 | |||||||||||||||||||||
4.研究奨励賞(3件)及び安全の泉賞(1件) (〇は発表者、論文番号順) | |||||||||||||||||||||
<研究奨励賞> | |||||||||||||||||||||
(34)「一時停止規制存在『注意喚起』の予防安全効果とその持続性」(実務論文)
|
|||||||||||||||||||||
(44)「マクロ交通特性データを用いたドライバー認識に基づくサービスの質の評価」(研究論文)
|
|||||||||||||||||||||
(58)「実行動データに基づいたday-to-dayの動的経路選択機構の分析」(研究論文)
|
|||||||||||||||||||||
<安全の泉賞> | |||||||||||||||||||||
(32)「プローブデータを活用した安全性向上に関する施策評価手法の検討」(実務論文)
|
|
Designed by Hi-matic STUDIO, Tokyo Copyrighted by Japan Society of Traffic Engineers © 2011 一般社団法人 交通工学研究会 |